При выборе системы очистки стоков для частного дома или объекта чаще всего рассматривают три принципиально разных решения. Ниже — прямое сравнение автономной канализации «ЛОС» с аэрационными станциями из полипропилена и накопительными ёмкостями (бетонными кольцами).
| Критерий | Автономная канализация «ЛОС» | Аэрационные станции из полипропилена | Накопительные ёмкости / бетонные кольца |
|---|---|---|---|
| Конструкция и материал | Высокопрочный армированный стеклопластик. Цилиндрическая бесшовная форма устойчива к нагрузкам разных типов; прочность превышает полипропилен и полиэтилен. | Прямоугольный параллелепипед — давление на корпус несбалансированно, возможна деформация стенок и перегородок из листов полипропилена. | Металлические ёмкости подвержены коррозии; бетонные кольца не герметичны. |
| Монтаж | Простота за счёт конусообразной формы: не требуется идеально ровного дна. При высоком УГВ — пригруз. | Требуется подготовка идеально ровного дна. Герметичные врезки подводящих/отводящих магистралей невозможны без спецоборудования и навыков пайки. При высоком УГВ нужен пригруз. | Большие габариты; площадь под монтаж значительно больше, чем для аэрационных станций. Стоимость СМР выше. |
| Засорение и аварийность | Засорение исключено: минимальный диаметр внутренних соединений 200 мм. Компрессор и распаячная коробка вынесены из станции — бесперебойная работа, исключено поражение электротоком. | Аварийность: перетекание между камерами по легко засоряемым шлангам малого диаметра. Компрессор внутри — риск затопления, вся эл. часть внутри. | Необходима повторная герметизация бетонных колец и антикоррозийная обработка стенок металлической ёмкости во избежание наполнения грунтовыми водами. |
| Обслуживание | 1 раз в год: откачка песка и неактивного ила из нижней части конуса ассенизатором или мотопомпой. | 4 раза в год прочистка шлангов перетекания и откачка ила. Ошибки обслуживания ведут к дорогостоящим ремонтам. | Еженедельно; частота откачек зависит от объёмов стоков и размера ёмкости. |
| Очистка и запах | Биологическая очистка аэробными бактериями до 98%. Нет первичного отстойника — сток сразу в аэротенк, запах отсутствует. | Биологическая очистка до 98%, но из-за поплавкового переключателя циклов возможны неполадки и запах в приёмной камере. | Очистка отсутствует — только накопление. Из-за гниения и брожения появляется неприятный запах. |
Станции «ЛОС» — доступное превосходство!